Gerb  

Про затвердження переліку завдань (проектів)
Національної програми інформатизації на 2006 рік,
їх державних замовників та обсягів фінансування
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 8 листопада 2006 р. N 552-р

Затвердити перелік  завдань  (проектів) Національної програми
інформатизації на 2006 рік,  їх  державних  замовників  та  обсяги
фінансування (додаються).


     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 49


                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                         розпорядженням Кабінету Міністрів України
                              від 8 листопада 2006 р. N 552-р

                             ПЕРЕЛІК
             завдань (проектів) Національної програми
             інформатизації на 2006 рік, їх державних
                замовників та обсяги фінансування


----------------------------------------------------------------------
|  Завдання (проект)  | Державний |Обсяг   |  Очікувані результати   |
|                     | замовник  |фінансу-|                         |
|                     | завдання  |вання,  |                         |
|                     | (проекту) |тис.    |                         |
|                     |           |гривень |                         |
|--------------------------------------------------------------------|
| Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки |
|                             та оборони                             |
|--------------------------------------------------------------------|
|Створити електронну  |           |        |                         |
|інформаційну систему |           |        |                         |
|"Електронний Уряд":  |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|забезпечити розвиток |Секретаріат| 1330   |база даних про зразки    |
|Єдиного веб-порталу  |Кабінету   |        |документів, необхідних   |
|органів виконавчої   |Міністрів  |        |для звернення юридичних  |
|влади                |України    |        |та фізичних осіб до      |
|                     |           |        |органів державної влади  |
|                     |           |        |система інформування     |
|                     |           |        |юридичних та фізичних    |
|                     |           |        |осіб про порядок надання |
|                     |           |        |адміністративних послуг, |
|                     |           |        |пов'язаних із:           |
|                     |           |        |  здобуттям освіти;      |
|                     |           |        |  медичним страхуванням; |
|                     |           |        |  страхуванням майна;    |
|                     |           |        |  проходженням військової|
|                     |           |        |служби;                  |
|                     |           |        |  купівлею-продажем      |
|                     |           |        |нерухомості;             |
|                     |           |        |  оформленням права      |
|                     |           |        |власності на землю;      |
|                     |           |        |  житловим кредитуванням,|
|                     |           |        |у тому числі молодіжним; |
|                     |           |        |  укладенням і           |
|                     |           |        |розірванням шлюбу;       |
|                     |           |        |  реєстрацією місця      |
|                     |           |        |проживання та            |
|                     |           |        |міграційними             |
|                     |           |        |процедурами;             |
|                     |           |        |  купівлею та реєстрацією|
|                     |           |        |транспортних засобів, їх |
|                     |           |        |технічним оглядом;       |
|                     |           |        |  працевлаштуванням і    |
|                     |           |        |трудовими відносинами;   |
|                     |           |        |  пенсійним              |
|                     |           |        |забезпеченням;           |
|                     |           |        |  сплатою податків;      |
|                     |           |        |  оформленням субсидій;  |
|                     |           |        |  усиновленням та        |
|                     |           |        |оформленням опіки над    |
|                     |           |        |дітьми;                  |
|                     |           |        |  наданням допомоги      |
|                     |           |        |багатодітним сім'ям;     |
|                     |           |        |  наданням пільг         |
|                     |           |        |інвалідам, ветеранам     |
|                     |           |        |війни та праці,          |
|                     |           |        |військовослужбовцям,     |
|                     |           |        |особам, що постраждали   |
|                     |           |        |внаслідок Чорнобильської |
|                     |           |        |катастрофи;              |
|                     |           |        |  підтримкою талановитої |
|                     |           |        |молоді;                  |
|                     |           |        |  відродженням пам'яток  |
|                     |           |        |культури та збереженням  |
|                     |           |        |культурної спадщини;     |
|                     |           |        |  оформленням і видачею  |
|                     |           |        |паспорта громадянина     |
|                     |           |        |України для виїзду за    |
|                     |           |        |кордон і проїзного       |
|                     |           |        |документа дитини;        |
|                     |           |        |  видачею суб'єктам      |
|                     |           |        |підприємницької          |
|                     |           |        |діяльності ліцензій,     |
|                     |           |        |дозволів, сертифікатів   |
|                     |           |        |відповідності;           |
|                     |           |        |  проведенням перевірки  |
|                     |           |        |суб'єктів                |
|                     |           |        |підприємницької          |
|                     |           |        |діяльності;              |
|                     |           |        |  започаткуванням        |
|                     |           |        |власного бізнесу;        |
|                     |           |        |  кредитуванням малого   |
|                     |           |        |бізнесу                  |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити автоматизо- |Апарат     |        |автоматизовані системи   |
|вану інформаційно-   |Верховної  |        |"Електронний             |
|аналітичну систему   |Ради       |        |документообіг і контроль |
|Верховної Ради       |України    |        |виконання доручень       |
|України (за окремою  |           |        |Верховної Ради України", |
|програмою)           |           |        |"Електронний цифровий    |
|                     |           |        |підпис в автоматизованих |
|                     |           |        |системах Верховної Ради  |
|                     |           |        |України", "Бюджет"       |
|                     |           |        |(перша черга)            |
|                     |           |        |комплексна система       |
|                     |           |        |технічного захисту       |
|                     |           |        |інформації в             |
|                     |           |        |автоматизованих системах |
|                     |           |        |Верховної Ради України   |
|                     |           |        |впровадження бездротової |
|                     |           |        |локальної мережі за      |
|                     |           |        |технологією "Wi-Fi"      |
|                     |           |        |удосконалення            |
|                     |           |        |програмного забезпечення |
|                     |           |        |системи "Рада"           |
|                     |           |        |модернізація             |
|                     |           |        |комп'ютерних мереж в     |
|                     |           |        |адміністративних         |
|                     |           |        |будинках Верховної Ради  |
|                     |           |        |України                  |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити автоматизо- |Державне   |        |територіально            |
|вану інформаційно-   |управління |        |розподілена захищена     |
|аналітичну систему   |справами   |        |система інформаційно-    |
|Секретаріату         |           |        |аналітичного             |
|Президента України   |           |        |забезпечення діяльності  |
|(за окремою          |           |        |Президента України       |
|програмою)           |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити спеціальну  |Секретаріат|        |дооснащення головного    |
|інформаційно-        |Кабінету   |        |комутаційного центру та  |
|телекомунікаційну    |Міністрів  |        |автоматизованих робочих  |
|систему органів      |України    |        |місць єдиної             |
|виконавчої влади,    |           |        |телекомунікаційної       |
|забезпечити розвиток |           |        |системи Будинку Уряду    |
|та інтеграцію        |           |        |                         |
|інформаційних        |           |        |                         |
|ресурсів і систем    |           |        |                         |
|органів державної    |           |        |                         |
|влади (за окремою    |           |        |                         |
|програмою)           |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити єдиний      |Центральна |        |єдиний державний реєстр  |
|державний реєстр     |виборча    |        |виборців                 |
|виборців і єдину     |комісія    |        |                         |
|електронну           |           |        |                         |
|інформаційну         |           |        |                         |
|систему "Вибори"     |           |        |                         |
|(за окремою          |           |        |                         |
|програмою)           |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Забезпечити створення|МВС        |        |обладнання і програмне   |
|та функціонування    |           |        |забезпечення для         |
|Державної            |           |        |головного                |
|інформаційної системи|           |        |обчислювального центру   |
|реєстраційного обліку|           |        |Державної інформаційної  |
|та документування    |           |        |системи реєстраційного   |
|населення (за окремою|           |        |обліку та документування |
|програмою)           |           |        |населення                |
|                     |           |        |впровадження програмно-  |
|                     |           |        |технічних комплексів     |
|                     |           |        |вузлів місцевого рівня   |
|                     |           |        |Державної інформаційної  |
|                     |           |        |системи реєстраційного   |
|                     |           |        |обліку та документування |
|                     |           |        |населення                |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити автоматизо- |   -"-     |  200   |впровадження у дослідну  |
|вану інформаційно-   |           |        |експлуатацію програмно-  |
|аналітичну систему   |           |        |технологічного           |
|МВС                  |           |        |забезпечення             |
|                     |           |        |центрального банку даних |
|                     |           |        |інтегрованої             |
|                     |           |        |інформаційно-аналітичної |
|                     |           |        |системи правоохоронних   |
|                     |           |        |органів                  |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити автоматизо- |Мін'юст    |  478   |друга черга              |
|вану інформаційно-   |           |        |автоматизованої системи  |
|аналітичну систему   |           |        |діловодства та контролю  |
|Мін'юсту             |           |        |за виконанням доручень   |
|                     |           |        |із забезпеченням:        |
|                     |           |        |  реєстрації вхідних,    |
|                     |           |        |вихідних, внутрішніх     |
|                     |           |        |документів з їх          |
|                     |           |        |скануванням і            |
|                     |           |        |використанням технології |
|                     |           |        |штрих-кодування;         |
|                     |           |        |  автоматизації архівної |
|                     |           |        |роботи;                  |
|                     |           |        |  автоматизації роботи із|
|                     |           |        |зверненнями громадян;    |
|                     |           |        |  автоматизації контролю |
|                     |           |        |за виконанням доручень;  |
|                     |           |        |  формування статистичної|
|                     |           |        |та аналітичної звітності |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити автоматизо- |Мінбуд     |  300   |перша черга              |
|вану інформаційно-   |           |        |автоматизованої системи  |
|аналітичну систему   |           |        |діловодства та контролю  |
|Мінбуду              |           |        |за виконанням доручень   |
|                     |           |        |із забезпеченням:        |
|                     |           |        |  реєстрації вхідних,    |
|                     |           |        |вихідних, внутрішніх     |
|                     |           |        |документів з їх          |
|                     |           |        |скануванням і            |
|                     |           |        |використанням технології |
|                     |           |        |штрих-кодування;         |
|                     |           |        |  автоматизації архівної |
|                     |           |        |роботи;                  |
|                     |           |        |  автоматизації роботи із|
|                     |           |        |зверненнями громадян;    |
|                     |           |        |  автоматизації контролю |
|                     |           |        |за виконанням доручень;  |
|                     |           |        |  формування статистичної|
|                     |           |        |та аналітичної звітності |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити автоматизо- |Мінпром-   |  259   |перша черга              |
|вану інформаційно-   |політики   |        |автоматизованої системи  |
|аналітичну систему   |           |        |діловодства та контролю  |
|Мінпромполітики      |           |        |за виконанням доручень   |
|                     |           |        |із забезпеченням:        |
|                     |           |        |  реєстрації вхідних,    |
|                     |           |        |вихідних, внутрішніх     |
|                     |           |        |документів з їх          |
|                     |           |        |скануванням і            |
|                     |           |        |використанням технології |
|                     |           |        |штрих-кодування;         |
|                     |           |        |  автоматизації архівної |
|                     |           |        |роботи;                  |
|                     |           |        |  автоматизації роботи із|
|                     |           |        |зверненнями громадян;    |
|                     |           |        |  автоматизації контролю |
|                     |           |        |за виконанням доручень;  |
|                     |           |        |  формування статистичної|
|                     |           |        |та аналітичної звітності |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити автоматизо- |Мінприроди |  400   |перша черга              |
|вану інформаційно-   |           |        |автоматизованої системи  |
|аналітичну систему   |           |        |діловодства та контролю  |
|Мінприроди           |           |        |за виконанням доручень   |
|                     |           |        |із забезпеченням:        |
|                     |           |        |  реєстрації вхідних,    |
|                     |           |        |вихідних, внутрішніх     |
|                     |           |        |документів з їх          |
|                     |           |        |скануванням і            |
|                     |           |        |використанням технології |
|                     |           |        |штрих-кодування;         |
|                     |           |        |  автоматизації архівної |
|                     |           |        |роботи;                  |
|                     |           |        |  автоматизації роботи із|
|                     |           |        |зверненнями громадян;    |
|                     |           |        |  автоматизації контролю |
|                     |           |        |за виконанням доручень;  |
|                     |           |        |  формування статистичної|
|                     |           |        |та аналітичної звітності |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити автоматизо- |Мінтранс-  | 1327,8 |автоатизовані системи    |
|вану інформаційно-   |зв'язку    |        |діловодства та контролю  |
|аналітичну систему   |           |        |за виконанням доручень в |
|Мінтрансзв'язку      |           |        |Укравтотрансі,           |
|                     |           |        |Укрморрічфлоті,          |
|                     |           |        |Головавтотрансінспекції, |
|                     |           |        |Держзв'язку із           |
|                     |           |        |забезпеченням:           |
|                     |           |        |  реєстрації вхідних,    |
|                     |           |        |вихідних, внутрішніх     |
|                     |           |        |документів з їх          |
|                     |           |        |скануванням і            |
|                     |           |        |використанням технології |
|                     |           |        |штрих-кодування;         |
|                     |           |        |  автоматизації архівної |
|                     |           |        |роботи;                  |
|                     |           |        |  автоматизації роботи із|
|                     |           |        |зверненнями громадян;    |
|                     |           |        |  автоматизації контролю |
|                     |           |        |за виконанням доручень;  |
|                     |           |        |  формування статистичної|
|                     |           |        |та аналітичної звітності |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити автоматизо- |Мінвугле-  |  380   |перша черга              |
|вану інформаційно-   |пром       |        |автоматизованої системи  |
|аналітичну систему   |           |        |діловодства та контролю  |
|Мінвуглепрому        |           |        |за виконанням доручень   |
|                     |           |        |із забезпеченням:        |
|                     |           |        |  реєстрації вхідних,    |
|                     |           |        |вихідних, внутрішніх     |
|                     |           |        |документів з їх          |
|                     |           |        |скануванням і            |
|                     |           |        |використанням технології |
|                     |           |        |штрих-кодування;         |
|                     |           |        |  автоматизації архівної |
|                     |           |        |роботи;                  |
|                     |           |        |  автоматизації роботи із|
|                     |           |        |зверненнями громадян;    |
|                     |           |        |  автоматизації контролю |
|                     |           |        |за виконанням доручень;  |
|                     |           |        |  формування статистичної|
|                     |           |        |та аналітичної звітності |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити автоматизо- |НКРЕ       |  150   |перша черга              |
|вану інформаційно-   |           |        |автоматизованої системи  |
|аналітичну систему   |           |        |діловодства та контролю  |
|НКРЕ                 |           |        |за виконанням доручень   |
|                     |           |        |із забезпеченням:        |
|                     |           |        |  реєстрації вхідних,    |
|                     |           |        |вихідних, внутрішніх     |
|                     |           |        |документів з їх          |
|                     |           |        |скануванням і            |
|                     |           |        |використанням технології |
|                     |           |        |штрих-кодування;         |
|                     |           |        |  автоматизації архівної |
|                     |           |        |роботи;                  |
|                     |           |        |  автоматизації роботи із|
|                     |           |        |зверненнями громадян;    |
|                     |           |        |  автоматизації контролю |
|                     |           |        |за виконанням доручень;  |
|                     |           |        |  формування статистичної|
|                     |           |        |та аналітичної звітності |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити             |Адміністра-|        |комплекси автоматизації  |
|інформаційно-        |ція Держ-  |        |прикордонного контролю:  |
|телекомунікаційну    |прикордон- |        |  "Гарт-1/П" у 40 пунктах|
|систему              |служби     |        |пропуску через державний |
|контролю осіб,       |           |        |кордон;                  |
|транспортних засобів |           |        |  "Гарт-1/ООДК" у        |
|та вантажів, які     |           |        |18 органах охорони       |
|перетинають державний|           |        |державного кордону       |
|кордон, і банк даних |           |        |шоста черга              |
|міжвідомчого         |           |        |інформаційної системи    |
|користування         |           |        |прикордонного контролю   |
|(за окремою          |           |        |"Гарт-1"                 |
|програмою)           |           |        |інтегрована міжвідомча   |
|                     |           |        |автоматизована система   |
|                     |           |        |обміну інформацією з     |
|                     |           |        |питань контролю осіб,    |
|                     |           |        |транспортних засобів та  |
|                     |           |        |вантажів, які            |
|                     |           |        |перетинають державний    |
|                     |           |        |кордон ("Аркан")         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити автоматизо- |Держ-      |  122   |автоматизована система   |
|вану інформаційно-   |експорт-   |        |діловодства та контролю  |
|аналітичну систему   |контроль   |        |за виконанням доручень   |
|Держекспортконтролю  |           |        |із забезпеченням:        |
|                     |           |        |  реєстрації вхідних,    |
|                     |           |        |вихідних, внутрішніх     |
|                     |           |        |документів з їх          |
|                     |           |        |скануванням і            |
|                     |           |        |використанням технології |
|                     |           |        |штрих-кодування;         |
|                     |           |        |  автоматизації роботи із|
|                     |           |        |зверненнями громадян;    |
|                     |           |        |  автоматизації контролю |
|                     |           |        |за виконанням доручень;  |
|                     |           |        |  формування статистичної|
|                     |           |        |та аналітичної звітності |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити автоматизо- |МКТ        |  225   |третя черга              |
|вану інформаційно-   |           |        |автоматизованої системи  |
|аналітичну систему   |           |        |діловодства та контролю  |
|МКТ                  |           |        |за виконанням доручень   |
|                     |           |        |із забезпеченням:        |
|                     |           |        |  реєстрації вхідних,    |
|                     |           |        |вихідних, внутрішніх     |
|                     |           |        |документів з їх          |
|                     |           |        |скануванням і            |
|                     |           |        |використанням технології |
|                     |           |        |штрих-кодування;         |
|                     |           |        |  автоматизації архівної |
|                     |           |        |роботи;                  |
|                     |           |        |  автоматизації роботи із|
|                     |           |        |зверненнями громадян;    |
|                     |           |        |  автоматизації контролю |
|                     |           |        |за виконанням доручень;  |
|                     |           |        |  формування статистичної|
|                     |           |        |та аналітичної           |
|                     |           |        |звітності;               |
|                     |           |        |  обміну електронними    |
|                     |           |        |документами із           |
|                     |           |        |Секретаріатом Кабінету   |
|                     |           |        |Міністрів України        |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити інтегровану |Держкомстат|        |інтеграція комплексів    |
|інформаційно-        |           |        |електронної обробки      |
|аналітичну систему   |           |        |статистичної інформації  |
|державної статистики |           |        |закупівля ліцензійного   |
|(за окремою          |           |        |програмного забезпечення |
|програмою)           |           |        |для органів державної    |
|                     |           |        |статистики               |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити автоматизо- |Держводгосп|  120   |друга черга              |
|вану інформаційно-   |           |        |автоматизованої системи  |
|аналітичну систему   |           |        |діловодства та контролю  |
|Держводгоспу         |           |        |за виконанням доручень   |
|                     |           |        |із забезпеченням:        |
|                     |           |        |  реєстрації вхідних,    |
|                     |           |        |вихідних, внутрішніх     |
|                     |           |        |документів з їх          |
|                     |           |        |скануванням і            |
|                     |           |        |використанням технології |
|                     |           |        |штрих-кодування;         |
|                     |           |        |  автоматизації архівної |
|                     |           |        |роботи;                  |
|                     |           |        |  автоматизації роботи із|
|                     |           |        |зверненнями громадян;    |
|                     |           |        |  автоматизації контролю |
|                     |           |        |за виконанням доручень;  |
|                     |           |        |  формування статистичної|
|                     |           |        |та аналітичної звітності |
|--------------------------------------------------------------------|
|     Формування політики та організаційно-правове забезпечення      |
|                             інформатизації                         |
|--------------------------------------------------------------------|
|Провести науково-    |Мінтранс-  |  249,4*|висновки щодо            |
|технічну експертизу  |зв'язку    |        |відповідності завдань    |
|завдань (проектів)   |           |        |(проектів) Національної  |
|Національної програми|           |        |програми інформатизації  |
|інформатизації       |           |        |пріоритетним напрямам    |
|                     |           |        |державної політики у     |
|                     |           |        |сфері інформатизації,    |
|                     |           |        |сучасному рівню та       |
|                     |           |        |тенденціям розвитку      |
|                     |           |        |інформатизації у світі,  |
|                     |           |        |їх економічної           |
|                     |           |        |обґрунтованості          |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Розробити проект     |Мінтранс-  |  120   |проект Концепції         |
|нової Концепції      |зв'язку    |        |Національної програми    |
|Національної програми|           |        |інформатизації,          |
|інформатизації       |           |        |розроблений з            |
|                     |           |        |урахуванням світових     |
|                     |           |        |тенденцій розвитку       |
|                     |           |        |інформаційного           |
|                     |           |        |суспільства, з           |
|                     |           |        |визначенням основних     |
|                     |           |        |принципів і пріоритетних |
|                     |           |        |напрямів державної       |
|                     |           |        |політики у сфері         |
|                     |           |        |інформатизації           |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Забезпечити          |Держспожив-|        |національні стандарти у  |
|гармонізацію         |стандарт   |        |сфері інформаційних      |
|національних         |           |        |технологій,              |
|стандартів з         |           |        |гармонізовані з          |
|міжнародними (за     |           |        |міжнародними             |
|окремою програмою)   |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Розробити стандарти  |Мінтранс-  |   60   |стандарти щодо           |
|щодо засобів інформа-|зв'язку    |        |телекомунікаційних       |
|тизації та           |           |        |систем, програмного      |
|інформаційно-        |           |        |забезпечення, методів та |
|телекомунікаційних   |           |        |засобів захисту          |
|систем, гармонізовані|           |        |інформаційних систем     |
|з міжнародними       |           |        |                         |
|стандартами          |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Забезпечити удоскона-|   -"-     |  100   |бази даних               |
|лення системи баз    |           |        |"Законодавство України", |
|даних у сфері        |           |        |"Законопроекти",         |
|розвитку держави і   |           |        |"Термінологія            |
|права                |           |        |законодавства України",  |
|                     |           |        |"Судова практика",       |
|                     |           |        |"Міжнародні документи",  |
|                     |           |        |багатомовний тезаурус    |
|                     |           |        |"EUROVOC"                |
|--------------------------------------------------------------------|
|  Формування і розвиток національної інфраструктури інформатизації  |
|--------------------------------------------------------------------|
|Створити інфраструк- |Мінтранс-  |  400   |ескізний проект системи  |
|туру системи         |зв'язку    |        |перехресної сертифікації |
|електронного         |           |        |на національному та      |
|цифрового підпису    |           |        |міжнародному рівні,      |
|                     |           |        |нормативно-правові акти  |
|                     |           |        |та методичні документи   |
|                     |           |        |із зазначених питань     |
|                     |           |        |ескізний проект          |
|                     |           |        |програмно-апаратного     |
|                     |           |        |комплексу надання послуг |
|                     |           |        |із засвідчення наявності |
|                     |           |        |електронного документа   |
|                     |           |        |(електронних даних) на   |
|                     |           |        |певний момент часу,      |
|                     |           |        |нормативно-правові акти  |
|                     |           |        |та методичні документи   |
|                     |           |        |із зазначених питань     |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Забезпечити розвиток |Мінеконо-  |        |модель системи           |
|інфраструктури       |міки       |        |проведення електронних   |
|системи надання      |           |        |державних закупівель та  |
|інформаційних послуг |           |        |електронного             |
|через Інтернет (за   |           |        |документообігу           |
|окремою програмою)   |           |        |моделі програмно-        |
|                     |           |        |апаратних засобів для    |
|                     |           |        |забезпечення             |
|                     |           |        |інформаційної взаємодії  |
|                     |           |        |та надання органами      |
|                     |           |        |виконавчої влади         |
|                     |           |        |фізичним і юридичним     |
|                     |           |        |особам інформаційних та  |
|                     |           |        |інших послуг з           |
|                     |           |        |використанням Інтернет   |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Розробити Національну|Мінтранс-  |  300   |аналіз тенденцій         |
|систему індикаторів  |зв'язку    |        |світового досвіду        |
|розвитку             |           |        |побудови інформаційного  |
|інформаційного       |           |        |суспільства              |
|суспільства          |           |        |Національна система      |
|                     |           |        |індикаторів розвитку     |
|                     |           |        |інформаційного           |
|                     |           |        |суспільства              |
|                     |           |        |методика збору           |
|                     |           |        |статистичної інформації  |
|                     |           |        |та її обробки для        |
|                     |           |        |визначення показників    |
|                     |           |        |національної системи     |
|                     |           |        |індикаторів розвитку     |
|                     |           |        |інформаційного           |
|                     |           |        |суспільства              |
|                     |           |        |рекомендації щодо        |
|                     |           |        |користування             |
|                     |           |        |національною системою    |
|                     |           |        |індикаторів розвитку     |
|                     |           |        |інформаційного           |
|                     |           |        |суспільства              |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити центр обміну|Мінтранс-  |  970   |концепція та технічне    |
|електронними         |зв'язку    |        |завдання на створення    |
|документами між      |           |        |центру обміну            |
|органами виконавчої  |           |        |електронними документами |
|влади з використанням|           |        |програмний комплекс у    |
|Національної системи |           |        |складі підсистем:        |
|конфіденційного      |           |        |  реєстрації учасників   |
|зв'язку              |           |        |обміну;                  |
|                     |           |        |  накопичення та         |
|                     |           |        |синхронізації            |
|                     |           |        |нормативних документів   |
|                     |           |        |та довідкової інформації |
|                     |           |        |для учасників обміну     |
|                     |           |        |програмне забезпечення   |
|                     |           |        |системи обміну           |
|                     |           |        |електронними документами |
|--------------------------------------------------------------------|
|       Інформатизація процесів соціально-економічного розвитку      |
|--------------------------------------------------------------------|
|Створити автоматизо- |Мінеконо-  |        |автоматизована           |
|вану інформаційно-   |міки       |        |інформаційно-аналітична  |
|аналітичну систему   |           |        |система моніторингу      |
|Мінекономіки (за     |           |        |розвитку економіки       |
|окремою програмою)   |           |        |(перша черга)            |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити систему     |   -"-     |  200   |впровадження в дослідну  |
|інформаційно-        |           |        |експлуатацію підсистеми  |
|аналітичного         |           |        |"Веб-пошук документів"   |
|забезпечення         |           |        |автоматизованої          |
|проведення           |           |        |інформаційної системи    |
|єдиної державної     |           |        |діловодства та контролю  |
|політики у           |           |        |за виконанням доручень   |
|сфері соціально-     |           |        |удосконалення підсистеми |
|економічного         |           |        |"Рух документів"         |
|розвитку країни      |           |        |електронний архів        |
|                     |           |        |документів               |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Здійснити заходи,    |Держкомзем |        |автоматизована система   |
|пов'язані з          |           |        |ведення державного       |
|проведенням земельної|           |        |земельного кадастру      |
|реформи (за окремою  |           |        |                         |
|програмою)           |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Здійснити заходи,    |   -"-     |        |автоматизація процесу    |
|пов'язані з          |           |        |оформлення державних     |
|автоматизацією       |           |        |актів на право власності |
|процесу оформлення   |           |        |на землю в сільській     |
|державних актів на   |           |        |місцевості               |
|право власності на   |           |        |                         |
|землю в сільській    |           |        |                         |
|місцевості (за       |           |        |                         |
|окремою програмою)   |           |        |                         |
|--------------------------------------------------------------------|
| Інформатизація фінансової та грошової системи, системи державного  |
|                 фінансово-економічного контролю                    |
|--------------------------------------------------------------------|
|Створити автоматизо- |Мінфін     |        |автоматизовані           |
|вану інформаційно-   |           |        |інформаційні системи     |
|аналітичну систему   |           |        |"Державний бюджет" та    |
|фінансових і         |           |        |"Місцеві бюджети"        |
|фіскальних органів   |           |        |єдина база даних та      |
|(за окремою          |           |        |система обміну           |
|програмою)           |           |        |інформацією              |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити автоматизо- |Державне   |        |прикладне програмне      |
|вану інформаційно-   |казна-     |        |забезпечення             |
|аналітичну систему   |чейство    |        |казначейського           |
|органів Державного   |           |        |обслуговування бюджетів  |
|казначейства (за     |           |        |інформаційна система з   |
|окремою програмою)   |           |        |обслуговування           |
|                     |           |        |розпорядників            |
|                     |           |        |(одержувачів) коштів     |
|                     |           |        |місцевих бюджетів        |
|                     |           |        |перша черга центру       |
|                     |           |        |сертифікації ключів      |
|                     |           |        |Державного казначейства  |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити автоматизо- |ГоловКРУ   |        |підсистема автоматизації |
|вану інформаційно-   |           |        |планування контрольно-   |
|аналітичну систему   |           |        |ревізійної роботи        |
|органів контрольно-  |           |        |підсистема               |
|ревізійної служби (за|           |        |"Документообіг"          |
|окремою програмою)   |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Розробити моделі та  |Рахункова  |  200   |методичні матеріали з    |
|методи автоматизо-   |палата     |        |питань автоматизованого  |
|ваного аналізу стану |           |        |контролю за виконанням   |
|виконання державного |           |        |дохідної частини         |
|бюджету              |           |        |державного бюджету       |
|                     |           |        |математичні моделі       |
|                     |           |        |оцінки показників стану  |
|                     |           |        |виконання державного та  |
|                     |           |        |зведеного бюджету        |
|                     |           |        |спеціалізоване           |
|                     |           |        |алгоритмічне та          |
|                     |           |        |програмне забезпечення   |
|                     |           |        |дослідний стенд з        |
|                     |           |        |моделювання процесів     |
|                     |           |        |інформаційного обміну з  |
|                     |           |        |державними установами,   |
|                     |           |        |що відповідають за       |
|                     |           |        |виконання дохідної       |
|                     |           |        |частини державного       |
|                     |           |        |бюджету                  |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити автоматизо- |Державна   |        |локальні обчислювальні   |
|вану інформаційно-   |податкова  |        |мережі в органах         |
|аналітичну систему   |адміністра-|        |державної податкової     |
|податкових органів   |ція        |        |служби                   |
|(за окремою          |           |        |автоматизована           |
|програмою)           |           |        |інформаційна система     |
|                     |           |        |обміну податковими       |
|                     |           |        |накладними в електронній |
|                     |           |        |формі                    |
|                     |           |        |інформаційно-аналітична  |
|                     |           |        |система державної        |
|                     |           |        |податкової служби        |
|                     |           |        |державна                 |
|                     |           |        |комп'ютеризована система |
|                     |           |        |моніторингу сплати       |
|                     |           |        |податків, зборів         |
|                     |           |        |(обов'язкових платежів)  |
|                     |           |        |засвідчувальний центр    |
|                     |           |        |державної податкової     |
|                     |           |        |служби                   |
|                     |           |        |веб-портал державної     |
|                     |           |        |податкової служби        |
|                     |           |        |система захисту          |
|                     |           |        |інформації               |
|                     |           |        |інформаційна система     |
|                     |           |        |"Декларування, облік і   |
|                     |           |        |контроль за              |
|                     |           |        |виробництвом,            |
|                     |           |        |зберіганням, рухом та    |
|                     |           |        |споживанням підакцизних  |
|                     |           |        |товарів"                 |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Здійснити заходи,    |Державна   |        |інформаційне,            |
|пов'язані з модерні- |податкова  |        |інформаційно-аналітичне  |
|зацією податкової    |адміністра-|        |та технічне забезпечення |
|служби (за окремою   |ція        |        |модернізації податкової  |
|програмою)           |           |        |служби                   |
