Gerb  

Про затвердження переліку завдань (проектів)
Національної програми інформатизації на 2005 рік,
їх державних замовників та обсягів фінансування
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 9 серпня 2005 р. N 329-р

     1. Затвердити   перелік   завдань   (проектів)   Національної
програми інформатизації на 2005 рік,  їх державних  замовників  та
обсяги фінансування, що додаються.

     2. Погодитися  з  пропозицією  Мінтрансзв'язку щодо погашення
заборгованості   за   недофінансованими   завданнями   (проектами)
Національної  програми  інформатизації,  які виконувалися згідно з
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 березня  2004  р.
N 181 ( 181-2004-р ) "Про затвердження переліку завдань (проектів)
Національної програми інформатизації на  2004  рік,  їх  державних
замовників  та  обсягів фінансування",  за рахунок частини коштів,
передбачених Законом України  "Про  Державний  бюджет  України  на
2005 рік"    ( 2285-15 )  за кодом програмної класифікації 3106080
"Національна програма інформатизації", в обсязі згідно з додатком.


     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 49


                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                         розпорядженням Кабінету Міністрів України
                                від 9 серпня 2005 р. N 329-р

                             ПЕРЕЛІК
             завдань (проектів) Національної програми
             інформатизації на 2005 рік, їх державних
                замовників та обсяги фінансування


----------------------------------------------------------------------
|  Завдання (проект)  | Державний |Обсяг   |  Очікувані результати   |
|                     | замовник  |фінансу-|                         |
|                     | завдання  |вання,  |                         |
|                     | (проекту) |тис.    |                         |
|                     |           |гривень |                         |
|--------------------------------------------------------------------|
|   Формування політики та організаційно-правове забезпечення        |
|                         інформатизації                             |
|--------------------------------------------------------------------|
|Провести             |Мінтранс-  | 200    |висновки щодо            |
|науково-технічну     |зв'язку    |        |відповідності завдань    |
|експертизу завдань   |           |        |(проектів) Національної  |
|(проектів)           |           |        |програми інформатизації  |
|Національної програми|           |        |пріоритетним напрямам    |
|інформатизації       |           |        |державної політики у     |
|                     |           |        |сфері інформатизації,    |
|                     |           |        |сучасному рівню та       |
|                     |           |        |тенденціям розвитку      |
|                     |           |        |інформатизації у світі,  |
|                     |           |        |їх економічної           |
|                     |           |        |обґрунтованості          |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Забезпечити          |Держспожив-|        |національні стандарти у  |
|гармонізацію         |стандарт   |        |сфері інформаційних      |
|національних         |           |        |технологій, гармонізовані|
|стандартів з         |           |        |з міжнародними та        |
|міжнародними та      |           |        |європейськими            |
|європейськими (за    |           |        |                         |
|окремою програмою)   |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Розробити стандарти  |Мінтранс-  |  40    |стандарти щодо           |
|щодо засобів         |зв'язку    |        |електронного             |
|інформатизації та    |           |        |документообігу та        |
|інформаційно-телеко- |           |        |електронного цифрового   |
|мунікаційних систем, |           |        |підпису, методів та      |
|гармонізовані з      |           |        |засобів безпеки у сфері  |
|міжнародними         |           |        |інформаційних технологій,|
|стандартами          |           |        |комп'ютерних технологій  |
|                     |           |        |навчання та навчальних   |
|                     |           |        |програмних засобів       |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити систему баз |  -"-      | 100    |бази даних "Законодавство|
|даних у сфері        |           |        |України", "Термінологія  |
|розвитку держави і   |           |        |законодавства України",  |
|права як складову    |           |        |"Законопроекти"          |
|автоматизованої      |           |        |багатомовний тезаурус    |
|системи забезпечення |           |        |"EUROVOC"                |
|гармонізації         |           |        |                         |
|законодавства України|           |        |                         |
|із законодавством ЄС |           |        |                         |
|--------------------------------------------------------------------|
|  Формування і розвиток національної інфраструктури інформатизації  |
|--------------------------------------------------------------------|
|Забезпечити розвиток |Мінеконо-  |        |модель системи проведення|
|інфраструктури       |міки       |        |електронних державних    |
|надання інформаційних|           |        |закупівель та            |
|послуг через Інтернет|           |        |електронного             |
|(за окремою          |           |        |документообігу           |
|програмою)           |           |        |                         |
|                     |           |        |пропозиції щодо          |
|                     |           |        |підготовки нормативно-   |
|                     |           |        |правових актів з питань  |
|                     |           |        |розвитку електронного    |
|                     |           |        |бізнесу                  |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |моделі програмно-        |
|                     |           |        |апаратних засобів        |
|                     |           |        |для забезпечення         |
|                     |           |        |інформаційної взаємодії  |
|                     |           |        |та надання органами      |
|                     |           |        |виконавчої влади фізичним|
|                     |           |        |і юридичним особам       |
|                     |           |        |інформаційних та інших   |
|                     |           |        |послуг з використанням   |
|                     |           |        |Інтернет                 |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити систему     |Мінтранс-  |  60    |методика сертифікації    |
|національних         |зв'язку    |        |національних електронних |
|електронних          |           |        |інформаційних ресурсів   |
|інформаційних        |           |        |                         |
|ресурсів             |           |        |пропозиції стосовно      |
|                     |           |        |розроблення:             |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |програм підготовки       |
|                     |           |        |працівників органів      |
|                     |           |        |державної влади для      |
|                     |           |        |забезпечення             |
|                     |           |        |функціонування системи;  |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |національних стандартів  |
|                     |           |        |щодо електронних         |
|                     |           |        |інформаційних ресурсів   |
|--------------------------------------------------------------------|
| Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки |
|                            та оборони                              |
|--------------------------------------------------------------------|
|Створити електронну  |           |        |                         |
|інформаційну систему |           |        |                         |
|"Електронний Уряд":  |           |        |                         |
|                     |           |        |                         |
|забезпечити розвиток |Секретаріат|1465    |інтеграція до Єдиного    |
|Єдиного веб-порталу  |Кабінету   |        |веб-порталу веб-сайтів   |
|органів виконавчої   |Міністрів  |        |МВС, Міністерства у      |
|влади на основі      |України    |        |справах молоді та спорту,|
|єдиної програмно-    |           |        |Міністерства будівництва,|
|апаратної платформи  |           |        |архітектури та           |
|                     |           |        |житлово-комунального     |
|                     |           |        |господарства, Мінприроди,|
|                     |           |        |Держатомрегулювання,     |
|                     |           |        |Держкомархіву,           |
|                     |           |        |Держкомзему,             |
|                     |           |        |Держкомрезерву,          |
|                     |           |        |Департаменту спеціальних |
|                     |           |        |телекомунікацій них      |
|                     |           |        |систем та захисту        |
|                     |           |        |інформації СБУ,          |
|                     |           |        |Державного департаменту  |
|                     |           |        |з питань виконання       |
|                     |           |        |покарань,                |
|                     |           |        |Держкомнацміграції,      |
|                     |           |        |Держекспортконтролю      |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |перша черга підсистеми   |
|                     |           |        |інформування про державні|
|                     |           |        |послуги для юридичних та |
|                     |           |        |фізичних осіб "Життєві   |
|                     |           |        |ситуації"                |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|створити інтегровану |Мінтранс-  | 350    |підсистема аналізу       |
|інформаційно-аналі-  |зв'язку    |        |показників роботи органів|
|тичну систему обліку |           |        |виконавчої влади із      |
|звернень громадян і  |           |        |зверненнями громадян та  |
|контролю за          |           |        |вирішення порушених у них|
|вирішенням порушених |           |        |питань                   |
|у них питань         |           |        |                         |
|                     |           |        |інтеграція до системи    |
|                     |           |        |"Звернення громадян"     |
|                     |           |        |Секретаріату Кабінету    |
|                     |           |        |Міністрів України        |
|                     |           |        |відповідної системи      |
|                     |           |        |визначеного центрального |
|                     |           |        |органу виконавчої влади  |
|                     |           |        |на основі спеціальної    |
|                     |           |        |інформаційно-            |
|                     |           |        |телекомунікаційної       |
|                     |           |        |системи органів          |
|                     |           |        |виконавчої влади         |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |створення                |
|                     |           |        |консультаційного         |
|                     |           |        |веб-сайту "Звернення     |
|                     |           |        |громадян"                |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|створити програмно-  |Мінтранс-  | 200    |технічний проект,        |
|апаратний комплекс   |зв'язку    |        |дослідний зразок та      |
|"Інформаційно-       |           |        |перша черга програмно-   |
|довідкова система    |           |        |апаратного комплексу     |
|Уряду"               |           |        |"Інформаційно-довідкова  |
|                     |           |        |система Уряду" на базі   |
|                     |           |        |інформаційно-довідкових  |
|                     |           |        |кіосків                  |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити             |  -"-      | 360    |концепція створення      |
|інформаційно-        |           |        |інформаційно-аналітичної |
|аналітичну систему   |           |        |системи "Електронний     |
|"Електронний         |           |        |парламент"               |
|парламент"           |           |        |                         |
|                     |           |        |макет типового веб-сайту |
|                     |           |        |депутатської фракції,    |
|                     |           |        |комітету, структурного   |
|                     |           |        |підрозділу Апарату       |
|                     |           |        |Верховної Ради України,  |
|                     |           |        |інтегрований до веб-сайту|
|                     |           |        |Верховної Ради України   |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Розробити            |Департамент| 420    |методичні рекомендації   |
|нормативно-технічну  |спеціальних|        |щодо:                    |
|документацію з       |телекомуні-|        |                         |
|питань безпеки       |каційних   |        |створення комплексної    |
|функціонування       |систем та  |        |системи захисту          |
|програмно-апаратного |захисту    |        |інформації акредитованого|
|комплексу            |інформації |        |центру сертифікації      |
|акредитованого центру|СБУ        |        |ключів;                  |
|сертифікації ключів  |           |        |                         |
|                     |           |        |визначення регламенту    |
|                     |           |        |роботи акредитованого    |
|                     |           |        |центру сертифікації      |
|                     |           |        |ключів;                  |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |проведення експертизи та |
|                     |           |        |оцінювання ефективності  |
|                     |           |        |комплексної системи      |
|                     |           |        |захисту інформації       |
|                     |           |        |акредитованого центру    |
|                     |           |        |сертифікації ключів      |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |типове технічне завдання |
|                     |           |        |на створення комплексної |
|                     |           |        |системи захисту          |
|                     |           |        |інформації акредитованого|
|                     |           |        |центру сертифікації      |
|                     |           |        |ключів                   |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Удосконалити систему |Департамент| 100    |ліцензійне антивірусне   |
|антивірусного захисту|спеціальних|        |програмне забезпечення   |
|інформації органів   |телекомуні-|        |для органів державної    |
|державної влади      |каційних   |        |влади                    |
|                     |систем та  |        |                         |
|                     |захисту    |        |                         |
|                     |інформації |        |                         |
|                     |СБУ        |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити             |Мінтранс-  |1010    |робочий проект           |
|інфраструктуру       |зв'язку    |        |програмно-апаратного     |
|системи електронного |           |        |комплексу центрального   |
|цифрового підпису    |           |        |засвідчувального органу  |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |регламент роботи         |
|                     |           |        |центрального             |
|                     |           |        |засвідчувального органу  |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |програмно-апаратний      |
|                     |           |        |комплекс центрального    |
|                     |           |        |засвідчувального органу  |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити             |Апарат     |        |впровадження системного  |
|автоматизовану       |Верховної  |        |програмного забезпечення |
|інформаційно-        |Ради       |        |з відкритим кодом в      |
|аналітичну систему   |України    |        |автоматизованих системах |
|Верховної Ради       |           |        |Верховної Ради України   |
|України (за окремою  |           |        |                         |
|програмою)           |           |        |комплексна система       |
|                     |           |        |технічного захисту       |
|                     |           |        |інформації в             |
|                     |           |        |автоматизованих системах |
|                     |           |        |Верховної Ради України   |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |комп'ютерна мережа у     |
|                     |           |        |сесійній залі Верховної  |
|                     |           |        |Ради України             |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити             |Державне   |        |територіально розподілена|
|автоматизовану       |управління |        |захищена система         |
|систему              |справами   |        |інформаційно-аналітичного|
|інформаційно-        |           |        |забезпечення діяльності  |
|аналітичного         |           |        |Президента України       |
|забезпечення         |           |        |                         |
|Секретаріату         |           |        |                         |
|Президента України   |           |        |                         |
|(за окремою          |           |        |                         |
|програмою)           |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити спеціальну  |Секретаріат|        |спеціальна інформаційно- |
|інформаційно-телеко- |Кабінету   |        |телекомунікаційна система|
|мунікаційну систему  |Міністрів  |        |органів виконавчої влади |
|органів виконавчої   |України    |        |                         |
|влади, забезпечити   |           |        |створення та удоскона-   |
|розвиток та          |           |        |лення інтегрованої       |
|інтеграцію           |           |        |системи електронного     |
|інформаційних        |           |        |документообігу           |
|ресурсів органів     |           |        |                         |
|державної влади (за  |           |        |програмно-апаратний      |
|окремою програмою)   |           |        |комплекс "Ситуаційний    |
|                     |           |        |центр"                   |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |модернізація             |
|                     |           |        |автоматизованої системи  |
|                     |           |        |"Аналіз соціально-       |
|                     |           |        |економічних показників   |
|                     |           |        |діяльності місцевих      |
|                     |           |        |органів виконавчої влади"|
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |модернізація та          |
|                     |           |        |удосконалення програмного|
|                     |           |        |забезпечення центральних |
|                     |           |        |тематичних блоків Єдиного|
|                     |           |        |веб-порталу органів      |
|                     |           |        |виконавчої влади         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Удосконалити систему |Мінтранс-  | 430    |модернізація макетного   |
|інформаційно-        |зв'язку    |        |зразка типової системи   |
|аналітичного         |           |        |інформаційно-аналітичного|
|забезпечення         |           |        |забезпечення та його     |
|місцевих органів     |           |        |впровадження у визначених|
|виконавчої влади     |           |        |місцевих органах         |
|                     |           |        |виконавчої влади         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити             |  -"-      | 460    |впровадження в           |
|автоматизовану       |           |        |експлуатацію програмно-  |
|інформаційно-        |           |        |апаратного комплексу     |
|аналітичну систему   |           |        |першої черги системи     |
|Мінтрансзв'язку      |           |        |діловодства та контролю  |
|                     |           |        |виконання доручень       |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Розробити проект     |Міноборони | 100    |проект Єдиної            |
|Єдиної               |           |        |автоматизованої системи  |
|автоматизованої      |           |        |управління Збройними     |
|системи управління   |           |        |Силами                   |
|Збройними Силами     |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Впровадити           |СБУ        | 150    |створення комплексної    |
|Інтранет-технології в|           |        |системи захисту          |
|оперативно-службову  |           |        |інформації типового      |
|діяльність органів   |           |        |Інтранет-вузла           |
|СБУ                  |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити             |Мін'юст    | 200    |перша черга системи      |
|автоматизовану       |           |        |діловодства та контролю  |
|інформаційно-        |           |        |виконання доручень       |
|аналітичну систему   |           |        |                         |
|Мін'юсту             |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити Єдину       |МВС        |        |придбання та введення в  |
|державну             |           |        |експлуатацію програмного |
|автоматизовану       |           |        |забезпечення і обладнання|
|паспортну систему (за|           |        |для:                     |
|окремою програмою)   |           |        |                         |
|                     |           |        |головного обчислювального|
|                     |           |        |центру Єдиної державної  |
|                     |           |        |автоматизованої          |
|                     |           |        |паспортної системи;      |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |вузлів регіонального та  |
|                     |           |        |місцевого рівня Єдиної   |
|                     |           |        |державної автоматизованої|
|                     |           |        |паспортної системи;      |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |державного підприємства  |
|                     |           |        |"Державний центр         |
|                     |           |        |персоналізації           |
|                     |           |        |документів"              |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити Урядову     |МНС        |        |удосконалення та         |
|інформаційно-        |           |        |інтеграція Урядової      |
|аналітичну систему з |           |        |інформаційно-аналітичної |
|питань надзвичайних  |           |        |системи з питань         |
|ситуацій (за окремою |           |        |надзвичайних ситуацій до |
|програмою)           |           |        |міжнародних систем       |
|                     |           |        |спостереження з метою    |
|                     |           |        |запобігання надзвичайним |
|                     |           |        |ситуаціям                |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |інтеграція відповідних   |
|                     |           |        |систем органів державної |
|                     |           |        |влади та органів         |
|                     |           |        |місцевого самоврядування |
|                     |           |        |до Урядової інформаційно-|
|                     |           |        |аналітичної системи з    |
|                     |           |        |питань надзвичайних      |
|                     |           |        |ситуацій                 |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Забезпечити          |  -"-      |        |дослідний макет          |
|удосконалення системи|           |        |автоматизованої системи  |
|зв'язку та оповіщення|           |        |централізованого         |
|МНС (за окремою      |           |        |оповіщення МНС           |
|програмою)           |           |        |"Сигнал-УМ"              |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |проект автоматизованої   |
|                     |           |        |системи управління       |
|                     |           |        |телекомунікаційною       |
|                     |           |        |системою МНС             |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |система супутникового    |
|                     |           |        |зв'язку МНС              |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити             |Адмініст-  |        |комплекси автоматизації  |
|автоматизовану       |рація      |        |прикордонного контролю   |
|інформаційну систему |Держпри-   |        |в 16 пунктах пропуску    |
|контролю за          |кордон-    |        |(8 стаціонарних, 3       |
|перетинанням         |служби     |        |мобільних, 8 переносних  |
|державного кордону і |           |        |автоматизованих робочих  |
|банк даних           |           |        |місць, система           |
|міжвідомчого         |           |        |відеоспостереження,      |
|користування (за     |           |        |система зчитування       |
|окремою програмою)   |           |        |державних автомобільних  |
|                     |           |        |номерних знаків,         |
|                     |           |        |обладнання для локальної |
|                     |           |        |обчислювальної мережі)   |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |третя черга              |
|                     |           |        |інтегрованої міжвідомчої |
|                     |           |        |автоматизованої системи  |
|                     |           |        |обміну інформацією з     |
|                     |           |        |питань контролю осіб,    |
|                     |           |        |транспортних засобів та  |
|                     |           |        |вантажів, які перетинають|
|                     |           |        |державний кордон         |
|                     |           |        |("Аркан")                |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |четверта черга           |
|                     |           |        |автоматизованої          |
|                     |           |        |інформаційної системи    |
|                     |           |        |"Прикордонний контроль"  |
|                     |           |        |("Гарт-1")               |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити інтегровану |Держкомстат|        |інтеграція комплексів    |
|інформаційно-        |           |        |електронної обробки      |
|аналітичну систему   |           |        |статистичної інформації  |
|органів державної    |           |        |                         |
|статистики (за       |           |        |удосконалення            |
|окремою програмою)   |           |        |інтегрованої системи     |
|                     |           |        |електронного             |
|                     |           |        |документообігу та        |
|                     |           |        |контролю виконання       |
|                     |           |        |доручень                 |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |інтеграція веб-порталу   |
|                     |           |        |державної статистичної   |
|                     |           |        |інформації до Єдиного    |
|                     |           |        |веб-порталу органів      |
|                     |           |        |виконавчої влади         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Забезпечити          |Головдерж- | 100    |організація надання      |
|удосконалення        |служба     |        |послуг фізичним та       |
|веб-сайту            |           |        |юридичним особам з       |
|Головдержслужби та   |           |        |використанням            |
|його інтеграцію до   |           |        |Інтернет-технологій      |
|Єдиного веб-порталу  |           |        |                         |
|органів виконавчої   |           |        |                         |
|влади                |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Розробити типову     |Держком-   |  50    |перша черга              |
|модель автоматизації |архів      |        |інформаційно-пошукової   |
|державного архіву    |           |        |системи створення,       |
|центрального та      |           |        |обробки, пошуку та       |
|обласного рівня      |           |        |передачі інформації про  |
|                     |           |        |зміст архівних документів|
|--------------------------------------------------------------------|
|    Інформатизація процесів соціально-економічного розвитку         |
|--------------------------------------------------------------------|
|Створити систему     |Мінеконо-  | 350    |третя черга системи      |
|інформаційно-        |міки       |        |інформаційно-аналітичного|
|аналітичного         |           |        |забезпечення діяльності  |
|забезпечення         |           |        |Мінекономіки             |
|проведення єдиної    |           |        |                         |
|державної політики   |           |        |                         |
|у сфері соціально-   |           |        |                         |
|економічного         |           |        |                         |
|розвитку країни      |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити інтерактивну|Мінтранс-  | 100    |веб-портал інвестиційних |
|інформаційно-        |зв'язку    |        |проектів та пропозицій   |
|аналітичну систему   |           |        |інвесторів               |
|підтримки            |           |        |                         |
|інвестиційної        |           |        |                         |
|діяльності на основі |           |        |                         |
|Інтернет-технологій  |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити             |Антимоно-  | 100    |третя черга              |
|інформаційно-        |польний    |        |інформаційно-аналітичної |
|аналітичну систему   |комітет    |        |системи Антимонопольного |
|Антимонопольного     |           |        |комітету                 |
|комітету             |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Розробити елементи   |Мінтранс-  | 100    |модель та інформаційна   |
|системи "Електронний |зв'язку    |        |структура системи        |
|поштовий штемпель"   |           |        |"Електронний поштовий    |
|                     |           |        |штемпель"                |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Здійснити заходи,    |Держкомзем |        |автоматизація ведення    |
|пов'язані з          |           |        |державної статистичної   |
|проведенням земельної|           |        |звітності з кількісного  |
|реформи (за окремою  |           |        |обліку земель            |
|програмою)           |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Здійснити заходи,    |  -"-      |        |автоматизація оформлення |
|пов'язані з автома-  |           |        |державних актів на право |
|тизацією оформлення  |           |        |власності на землю в     |
|державних актів на   |           |        |сільській місцевості     |
|право власності на   |           |        |                         |
|землю в сільській    |           |        |                         |
|місцевості (за       |           |        |                         |
|окремою програмою)   |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Здійснити заходи,    |Держпід-   |        |центральна частина       |
|пов'язані з веденням |приємництво|        |автоматизованої          |
|Реєстру суб'єктів    |           |        |інформаційної системи    |
|підприємницької      |           |        |"Реєстр суб'єктів        |
|діяльності та Єдиного|           |        |підприємницької          |
|ліцензійного реєстру |           |        |діяльності"              |
|(за окремою          |           |        |                         |
|програмою)           |           |        |система передачі даних   |
|                     |           |        |між автоматизованими     |
|                     |           |        |робочими місцями органів |
|                     |           |        |державної реєстрації та  |
|                     |           |        |центральною частиною     |
|                     |           |        |автоматизованої          |
|                     |           |        |інформаційної системи    |
|                     |           |        |"Реєстр суб'єктів        |
|                     |           |        |підприємницької          |
|                     |           |        |діяльності"              |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |центральна частина       |
|                     |           |        |програмно-апаратного     |
|                     |           |        |комплексу ведення Єдиного|
|                     |           |        |ліцензійного реєстру     |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |система передачі даних   |
|                     |           |        |між автоматизованими     |
|                     |           |        |робочими місцями органів |
|                     |           |        |ліцензування та          |
|                     |           |        |центральною частиною     |
|                     |           |        |Єдиного ліцензійного     |
|                     |           |        |реєстру                  |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |організація інформаційної|
|                     |           |        |взаємодії з реєстрами,   |
|                     |           |        |які ведуть Державна      |
|                     |           |        |податкова адміністрація, |
|                     |           |        |Держкомстат, Пенсійний   |
|                     |           |        |фонд України та інші     |
|                     |           |        |органи виконавчої влади  |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити єдиний      |Центральна |        |єдиний державний реєстр  |
|державний реєстр     |виборча    |        |виборців                 |
|виборців і єдину     |комісія    |        |                         |
|електронну           |           |        |єдина електронна         |
|інформаційну систему |           |        |інформаційна система     |
|"Вибори" (за окремою |           |        |"Вибори"                 |
|програмою)           |           |        |                         |
|--------------------------------------------------------------------|
|     Інформатизація фінансової та грошової системи, державного      |
|                  фінансово-економічного контролю                   |
|--------------------------------------------------------------------|
|Створити систему     |           |        |                         |
|інформаційно-аналі-  |           |        |                         |
|тичного забезпечення |           |        |                         |
|функціонування       |           |        |                         |
|фінансової системи:  |           |        |                         |
|                     |           |        |                         |
|створити             |Мінфін     |        |автоматизована           |
|автоматизовану       |           |        |інформаційна система     |
|інформаційно-        |           |        |"Державний бюджет" з     |
|аналітичну систему   |           |        |інтеграцією інформаційних|
|фінансових органів   |           |        |ресурсів Мінфіну,        |
|(за окремою          |           |        |Державного казначейства, |
|програмою)           |           |        |Державної податкової     |
|                     |           |        |адміністрації,           |
|                     |           |        |Держмитслужби, ГоловКРУ  |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |впровадження у 27        |
|                     |           |        |обласних та 250 районних |
|                     |           |        |фінансових органах       |
|                     |           |        |типової системи          |
|                     |           |        |планування та виконання  |
|                     |           |        |бюджетів                 |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|створити             |ГоловКРУ   |        |локальні обчислювальні   |
|автоматизовану       |           |        |мережі територіальних    |
|інформаційно-        |           |        |підрозділів ГоловКРУ     |
|аналітичну систему   |           |        |                         |
|органів контрольно-  |           |        |проект системи технічного|
|ревізійної служби    |           |        |захисту інформації       |
|(за окремою          |           |        |                         |
|програмою)           |           |        |підсистема ведення       |
|                     |           |        |реєстру ревізій та       |
|                     |           |        |перевірок                |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Здійснити заходи,    |Державна   |        |інформаційне,            |
|пов'язані з          |податкова  |        |інформаційно-аналітичне  |
|модернізацією        |адмініст-  |        |та технічне забезпечення |
|податкової служби (за|рація      |        |модернізації податкової  |
|окремою програмою)   |           |        |служби                   |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Розробити моделі та  |Рахункова  | 200    |методика автоматизованого|
|методи               |палата     |        |контролю виконання       |
|автоматизованого     |           |        |дохідної частини         |
|аналізу стану        |           |        |державного бюджету       |
|виконання державного |           |        |                         |
|бюджету              |           |        |математичні моделі оцінки|
|                     |           |        |показників стану         |
|                     |           |        |виконання державного     |
|                     |           |        |бюджету                  |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |спеціалізоване програмне |
|                     |           |        |забезпечення             |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |дослідний стенд з        |
|                     |           |        |моделювання процесів     |
|                     |           |        |інформаційного наповнення|
|                     |           |        |баз даних та аналізу і   |
|                     |           |        |контролю фінансово-      |
|                     |           |        |економічних показників   |
|                     |           |        |виконання державного     |
|                     |           |        |бюджету                  |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити             |  -"-      |        |інформаційно-аналітична  |
|інформаційно-        |           |        |система Рахункової палати|
|аналітичну систему   |           |        |                         |
|Рахункової палати    |           |        |                         |
|(за окремою          |           |        |                         |
|програмою)           |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити систему     |Державна   |        |система моніторингу      |
|моніторингу фондового|комісія з  |        |фондового ринку          |
|ринку (за окремою    |цінних     |        |                         |
|програмою)           |паперів та |        |                         |
|                     |фондового  |        |                         |
|                     |ринку      |        |                         |
|--------------------------------------------------------------------|
|                  Інформатизація соціальної сфери                   |
|--------------------------------------------------------------------|
|Створити систему     |           |        |                         |
|інформаційно-аналі-  |           |        |                         |
|тичного забезпечення |           |        |                         |
|діяльності закладів  |           |        |                         |
|охорони здоров'я:    |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|створити             |Мінтранс-  | 150    |впровадження першої черги|
|інформаційно-        |зв'язку    |        |типової системи          |
|аналітичну систему   |           |        |"Електронна лікарня" у   |
|закладів охорони     |           |        |визначеному закладі      |
|здоров'я "Електронна |           |        |охорони здоров'я         |
|лікарня"             |           |        |                         |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|забезпечити          |  -"-      | 140    |впровадження елементів   |
|удосконалення системи|           |        |системи телемедичної     |
|телемедичної         |           |        |інформації в практику    |
|інформації           |           |        |роботи закладів охорони  |
|                     |           |        |здоров'я                 |
|---------------------+-----------+--------+-------------------------|
|Створити систему     |Мінпраці   |        |комп'ютерне, периферійне,|
|інформаційно-аналі-  |           |        |телекомунікаційне та     |
|тичного забезпечення |           |        |мережне обладнання для   |
|діяльності Мінпраці  |           |        |технічної підтримки      |
|(за окремою          |           |        |впровадження в установах |
|програмою)           |           |        |соціального захисту      |
|                     |           |        |населення Єдиного        |
|                     |           |        |державного               |
|                     |           |        |автоматизованого реєстру |
|                     |           |        |осіб, які мають право на |
|                     |           |        |пільги                   |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |удосконалення веб-порталу|
|                     |           |        |Мінпраці та його         |
|                     |           |        |інтеграція до Єдиного    |
|                     |           |        |веб-порталу органів      |
|                     |           |        |виконавчої влади         |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |прикладне програмне      |
|                     |           |        |забезпечення для:        |
|                     |           |        |                         |
|                     |           |        |призначення, нарахування |
|                     |           |        |та виплати адресної      |
