Gerb  

Про затвердження Завдань Національної програми
інформатизації на 2006-2008 роки
ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
4 листопада 2005 року N 3075-IV

Відповідно до   статті  9  Закону  України  "Про  Національну
програму інформатизації"  (  74/98-ВР  )  Верховна  Рада   України
п о с т а н о в л я є :

     1. Затвердити  Завдання  Національної програми інформатизації
на 2006-2008 роки (додаються).

     2. Рекомендувати Кабінету  Міністрів  України  при  виконанні
Завдань  Національної  програми  інформатизації  у  2006  році  та
формуванні проекту Завдань Національної програми інформатизації на
2007-2009  роки  забезпечити необхідне фінансування інформатизації
соціальної сфери, науки, освіти, культури тощо.

     3. Рахунковій    палаті    провести    фінансову    перевірку
використання коштів,  передбачених у Державному бюджеті України на
2005  рік  (  2285-15  )  на  реалізацію   Національної   програми
інформатизації (    74/98-ВР    ).    Про   результати   перевірки
поінформувати Верховну Раду України.

     4. У зв'язку із закінченням строків дії  визнати  такими,  що
втратили   чинність,   Закон  України  "Про  затвердження  Завдань
Національної програми   інформатизації    на    1998-2000    роки"
( 76/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,  1998 р., N 27-28,
ст. 183),  постанови Верховної Ради України від 13 липня 1999 року
N 914-XIV  (  914-14  )  "Про  затвердження  Завдань  Національної
програми інформатизації на 1999-2001  роки"  (Відомості  Верховної
Ради України,  1999 р.,  N 37,  ст.  335) та від 6 липня 2000 року
N 1851-III ( 1851-14  )  "Про  затвердження  Завдань  Національної
програми інформатизації на 2000-2002 роки".

     5. Кабінету  Міністрів  України  у  двомісячний термін подати
Верховній Раді України розрахунок  обсягів  та  визначення  джерел
фінансування Завдань   Національної   програми  інформатизації  на
2006-2008 роки,  у тому числі за рахунок коштів Державного бюджету
України (з розбивкою за роками).

     6. Контроль  за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань науки і освіти.


 Голова Верховної Ради України                            В.ЛИТВИН

 м. Київ, 4 листопада 2005 року
          N 3075-IV


                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                Постановою Верховної Ради України
                               від 4 листопада 2005 року N 3075-IV


                             ЗАВДАННЯ
      НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НА 2006-2008 РОКИ

------------------------------------------------------------------------------
|        Завдання         |    Орієнтовні    |      Очікувані результати     |
|                         |державні замовники|                               |
|----------------------------------------------------------------------------|
|  Формування політики та організаційно-правове забезпечення інформатизації  |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Розробити проекти        |Мінтрансзв'язку,  |Визначення                     |
|законодавчих та інших    |Мін'юст, МОН, СБУ,|організаційно-правових засад   |
|нормативно-правових актів|МВС               |впровадження електронного      |
|у сфері інформатизації   |                  |документообігу з використанням |
|                         |                  |електронного цифрового підпису,|
|                         |                  |розвитку інформаційної системи |
|                         |                  |"Електронний Уряд",            |
|                         |                  |забезпечення антивірусного     |
|                         |                  |захисту інформації, захисту    |
|                         |                  |національного сегмента         |
|                         |                  |Інтернету, боротьби з          |
|                         |                  |комп'ютерною злочинністю       |
|-------------------------+------------------+-------------------------------|
|Розробити основоположні  |Мінекономіки,     |Стандарти у сфері електронного |
|державні стандарти       |Держспоживстандарт|документообігу та електронного |
|засобів інформатизації та|                  |цифрового підпису,             |
|інформаційно-            |                  |телекомунікаційних засобів,    |
|телекомунікаційних систем|                  |методів та засобів безпеки у   |
|гармонізовані з          |                  |сфері інформаційних технологій,|
|міжнародними стандартами |                  |комп'ютерних технологій        |
|                         |                  |навчання та програмних засобів |
|                         |                  |навчального призначення;       |
|                         |                  |бази даних бібліографічних     |
|                         |                  |описів стандартів ISO та IEC;  |
|                         |                  |бази даних державних           |
|                         |                  |класифікаторів;                |
|                         |                  |веб-сайт державної системи     |
|                         |                  |сертифікації УкрСЕПРО          |
|----------------------------------------------------------------------------|
|     Формування і розвиток національної інфраструктури інформатизації       |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Розробити сучасну        |Мінтрансзв'язку   |Затвердження вимог і           |
|телекомунікаційну        |                  |рекомендацій щодо цифрового    |
|інфраструктуру та        |                  |абонентського доступу та       |
|забезпечити її розвиток  |                  |створення абонентських ліній за|
|                         |                  |технологіями xDSL, а також     |
|                         |                  |національної системи           |
|                         |                  |супутникового зв'язку          |
|-------------------------+------------------+-------------------------------|
|Забезпечити розвиток     |Мінтрансзв'язку,  |Підготовка до впровадження     |
|національного сегмента   |Держкомтелерадіо, |Інтернет-протоколу версії IPv6;|
|Інтернету                |МОН, Мінекономіки |типовий технічний проект       |
|                         |                  |обласної мережі пунктів        |
|                         |                  |колективного доступу до        |
|                         |                  |Інтернету;                     |
|                         |                  |система моніторингу            |
|                         |                  |інформаційної присутності      |
|                         |                  |органів державної влади в      |
|                         |                  |Інтернеті;                     |
|                         |                  |українська лінгвістична система|
|                         |                  |в Інтернеті;                   |
|                         |                  |Національний реєстр електронних|
|                         |                  |інформаційних ресурсів;        |
|                         |                  |реєстр інформаційних ресурсів  |
|                         |                  |органів державної влади;       |
|                         |                  |розвиток інфраструктури системи|
|                         |                  |надання інформаційних послуг з |
|                         |                  |використанням Інтернету;       |
|                         |                  |наукова підтримка              |
|                         |                  |представництва України в       |
|                         |                  |Міжурядовому консультативному  |
|                         |                  |комітеті Всесвітньої корпорації|
|                         |                  |з призначення доменних імен та |
|                         |                  |номерів (GAC ICANN)            |
|-------------------------+------------------+-------------------------------|
|Створити                 |Мінпромполітики   |Програмно-апаратні засоби      |
|конкурентоспроможні      |                  |інтелектуальної обробки        |
|засоби інформатизації    |                  |інформації                     |
|----------------------------------------------------------------------------|
|   Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності,               |
|                       безпеки та оборони                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Створити електронну      |Секретаріат       |Нормативно-правове забезпечення|
|інформаційну систему     |Кабінету Міністрів|функціонування електронної     |
|"Електронний             |України,          |інформаційної системи          |
|Уряд"                    |центральні та     |"Електронний Уряд", у тому     |
|                         |місцеві органи    |числі затвердження переліку і  |
|                         |виконавчої влади  |порядку надання інформаційних  |
|                         |                  |та інших послуг з її           |
|                         |                  |використанням;                 |
|                         |                  |спеціальна                     |
|                         |                  |інформаційно-телекомунікаційна |
|                         |                  |система органів виконавчої     |
|                         |                  |влади;                         |
|                         |                  |спеціальна                     |
|                         |                  |інформаційно-телекомунікаційна |
|                         |                  |мережа Секретаріату Президента |
|                         |                  |України, обласних, Київської та|
|                         |                  |Севастопольської міських       |
|                         |                  |державних адміністрацій;       |
|                         |                  |інтеграція інформаційних       |
|                         |                  |ресурсів центральних та        |
|                         |                  |місцевих органів виконавчої    |
|                         |                  |влади до Єдиного веб-порталу;  |
|                         |                  |інтеграція систем електронного |
|                         |                  |документообігу органів         |
|                         |                  |виконавчої влади на основі     |
|                         |                  |використання спеціальної       |
|                         |                  |інформаційно-телекомунікаційної|
|                         |                  |системи;                       |
|                         |                  |Інтернет-приймальні в органах  |
|                         |                  |виконавчої влади;              |
|                         |                  |єдина система обліку звернень  |
|                         |                  |громадян і контролю за         |
|                         |                  |вирішенням порушених у них     |
|                         |                  |питань;                        |
|                         |                  |створення та забезпечення      |
|                         |                  |функціонування Національної    |
|                         |                  |системи конфіденційного        |
|                         |                  |зв'язку;                       |
|                         |                  |інфраструктура системи         |
|                         |                  |електронного цифрового підпису |
|-------------------------+------------------+-------------------------------|
|Створити комплексну      |СБУ,              |Автоматизована система         |
|систему захисту          |Мінтрансзв'язку   |антивірусного захисту          |
|інформації               |                  |інформації в комп'ютеризованих |
|                         |                  |системах органів державної     |
|                         |                  |влади;                         |
|                         |                  |програмно-апаратні засоби      |
|                         |                  |захисту інформації в           |
|                         |                  |автоматизованих системах       |
|-------------------------+------------------+-------------------------------|
|Створити системи         |Апарат Верховної  |Інформаційно-аналітичні системи|
|інформаційно-аналітичної |Ради України,     |Секретаріату Президента України|
|підтримки вирішення      |Секретаріат       |Верховної Ради України,        |
|завдань розвитку         |Кабінету Міністрів|Кабінету Міністрів України,    |
|державності, безпеки та  |України, Апарат   |Ради національної безпеки і    |
|оборони                  |Ради національної |оборони України, Верховного    |
|                         |безпеки і оборони |Суду України, Конституційного  |
|                         |України,          |Суду України, Генеральної      |
|                         |Конституційний Суд|прокуратури України;           |
|                         |України,          |Єдина державна автоматизована  |
|                         |Генеральна        |паспортна система;             |
|                         |прокуратура       |інтегрована                    |
|                         |України, Верховний|інформаційно-аналітична система|
|                         |Суд України, ЦВК, |правоохоронних органів;        |
|                         |Державне          |інформаційно-аналітичні системи|
|                         |управління        |органів юстиції;               |
|                         |справами,         |Урядова інформаційно-аналітична|
|                         |Мінтрансзв'язку,  |система з питань надзвичайних  |
|                         |Мін'юст, СБУ, інші|ситуацій;                      |
|                         |центральні та     |інтегрована міжвідомча         |
|                         |місцеві органи    |автоматизована система обміну  |
|                         |виконавчої влади  |інформацією щодо контролю осіб,|
|                         |                  |транспортних засобів та        |
|                         |                  |вантажів, які перетинають      |
|                         |                  |державний кордон;              |
|                         |                  |автоматизована інформаційна    |
|                         |                  |система прикордонного контролю;|
|                         |                  |Єдина автоматизована система   |
|                         |                  |управління Збройними Силами    |
|                         |                  |України;                       |
|                         |                  |загальнодержавна система баз   |
|                         |                  |даних паливно-енергетичного    |
|                         |                  |комплексу;                     |
|                         |                  |інтегрована                    |
|                         |                  |інформаційно-аналітична система|
|                         |                  |державної статистики;          |
|                         |                  |програмно-технічний комплекс   |
|                         |                  |системи моніторингу            |
|                         |                  |телевізійного простору України;|
|                         |                  |Єдиний державний реєстр        |
|                         |                  |виборців та електронна         |
|                         |                  |інформаційна система "Вибори"; |
|                         |                  |інформаційні, довідкові,       |
|                         |                  |пошукові та                    |
|                         |                  |інформаційно-аналітичні системи|
|                         |                  |центральних органів виконавчої |
|                         |                  |влади                          |
|----------------------------------------------------------------------------|
|         Інформатизація процесів соціально-економічного розвитку            |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Створити і впровадити у  |Мінекономіки,     |Система                        |
|центральних та місцевих  |Антимонопольний   |інформаційно-аналітичного      |
|органах виконавчої влади |комітет України,  |забезпечення Мінекономіки;     |
|систему підтримки        |Державна комісія з|система                        |
|прийняття рішень з       |цінних паперів та |інформаційно-аналітичного      |
|проблем макроекономічного|фондового ринку,  |забезпечення Антимонопольного  |
|розвитку країни і        |Держпідприєм-     |комітету України;              |
|розвитку ринкових        |ництво,           |Національна депозитарна система|
|відносин                 |Держкомзем,       |та система моніторингу         |
|                         |Держекспортконт-  |фондового ринку;               |
|                         |роль,             |ведення Єдиного державного     |
|                         |МОН               |реєстру юридичних осіб та      |
|                         |                  |фізичних осіб-підприємців і    |
|                         |                  |Єдиного ліцензійного реєстру;  |
|                         |                  |автоматизована система ведення |
|                         |                  |державного земельного кадастру;|
|                         |                  |удосконалення                  |
|                         |                  |інформаційно-аналітичної       |
|                         |                  |системи з питань експортного   |
|                         |                  |контролю ("Дніпро")            |
|----------------------------------------------------------------------------|
|        Інформатизація фінансової та грошової системи, державного           |
|                     фінансово-економічного контролю                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Створити систему         |Мінфін            |Автоматизовані                 |
|інформаційно-аналітичного|                  |інформаційно-аналітичні системи|
|забезпечення фінансової  |                  |фінансових органів;            |
|системи                  |                  |забезпечення функціонування    |
|                         |                  |системи управління коштами     |
|                         |                  |державного та місцевих бюджетів|
|                         |                  |на основі єдиного              |
|                         |                  |програмно-технічного комплексу |
|                         |                  |автоматизованої системи        |
|                         |                  |"Казна";                       |
|                         |                  |удосконалення внутрішньої      |
|                         |                  |платіжної системи та           |
|                         |                  |обслуговування єдиного         |
|                         |                  |казначейського рахунку в       |
|                         |                  |системі масових електронних    |
|                         |                  |платежів Національного банку   |
|                         |                  |України;                       |
|                         |                  |розвиток інформаційної системи |
|                         |                  |на базі Інтранет-мережі        |
|                         |                  |територіальних органів         |
|                         |                  |Державного казначейства        |
|                         |                  |України;                       |
|-------------------------+------------------+-------------------------------|
|Створити систему         |ГоловКРУ          |Підсистема аналізу видатків    |
|інформаційно-аналітичного|                  |бюджетної установи;            |
|забезпечення органів     |                  |забезпечення технічного захисту|
|державної                |                  |інформації;                    |
|контрольно-ревізійної    |                  |телекомунікаційна система      |
|служби                   |                  |органів державної              |
|                         |                  |контрольно-ревізійної служби   |
|-------------------------+------------------+-------------------------------|
|Створити систему         |ДПА               |Автоматизована                 |
|інформаційно-аналітичного|                  |інформаційно-аналітична система|
|забезпечення податкових  |                  |податкових органів;            |
|органів                  |                  |міжвідомча комп'ютеризована    |
|                         |                  |система моніторингу сплати     |
|                         |                  |податків, зборів (обов'язкових |
|                         |                  |платежів)                      |
|-------------------------+------------------+-------------------------------|
|Створити                 |Рахункова палата  |Бази даних                     |
|інформаційно-аналітичну  |                  |інформаційно-аналітичної       |
|систему Рахункової палати|                  |системи Рахункової палати та   |
|                         |                  |інтерфейси користувачів;       |
|                         |                  |програмне забезпечення для     |
|                         |                  |вирішення завдань проведення   |
|                         |                  |аналізу показників державного  |
|                         |                  |бюджету;                       |
|                         |                  |модернізація локальної         |
|                         |                  |обчислювальної мережі,         |
|                         |                  |створення комплексної системи  |
|                         |                  |захисту інформації та її       |
|                         |                  |атестація;                     |
|                         |                  |технічний проект пускового     |
|                         |                  |комплексу                      |
|                         |                  |інформаційно-аналітичної       |
|                         |                  |системи Рахункової палати;     |
|                         |                  |дослідна експлуатація          |
|                         |                  |компонентів пускового комплексу|
|                         |                  |інформаційно-аналітичної       |
|                         |                  |системи Рахункової палати      |
|----------------------------------------------------------------------------|
|                     Інформатизація соціальної сфери                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Створити систему         |Мінпраці,         |Інтегрована система            |
|інформаційно-аналітичного|Держкомнацміграції|персоніфікованого обліку осіб, |
|забезпечення установ     |                  |які мають право на пільги, та  |
|соціального захисту      |                  |реєстр пільгових категорій     |
|населення                |                  |громадян;                      |
|                         |                  |програмний комплекс            |
|                         |                  |автоматизованого опрацювання   |
|                         |                  |документів з питань призначення|
|                         |                  |всіх видів допомоги за єдиною  |
|                         |                  |заявою, формування єдиної бази |
|                         |                  |даних про одержувачів цієї     |
|                         |                  |допомоги та відповідного       |
|                         |                  |реєстру;                       |
|                         |                  |програмно-технічне забезпечення|
|                         |                  |впровадження в органах праці та|
|                         |                  |соціального захисту населення  |
|                         |                  |Єдиної інформаційно-аналітичної|
|                         |                  |системи адресної соціальної    |
|                         |                  |допомоги населенню;            |
|                         |                  |єдина система збору та обліку  |
|                         |                  |внесків на загальнообов'язкове |
|                         |                  |державне соціальне страхування;|
|                         |                  |банк даних з проблем           |
|                         |                  |інвалідності;                  |
|                         |                  |інформаційна підтримка заходів,|
|                         |                  |пов'язаних з наданням допомоги |
|                         |                  |біженцям                       |
|-------------------------+------------------+-------------------------------|
|Створити систему         |МОЗ               |Система моніторингу та аналізу |
|інформаційно-аналітичного|                  |стану інформатизації регіонів, |
|забезпечення закладів    |                  |обласних управлінь охорони     |
|охорони здоров'я         |                  |здоров'я, закладів охорони     |
|                         |                  |здоров'я;                      |
|                         |                  |проект державної програми      |
|                         |                  |"Телемедицина в Україні";      |
|                         |                  |програмне забезпечення для     |
|                         |                  |проведення моніторингу         |
|                         |                  |виконання міжгалузевої         |
|                         |                  |комплексної програми "Здоров'я |
|                         |                  |нації" на 2002-2011 роки;      |
|                         |                  |проект типового                |
|                         |                  |програмно-апаратного комплексу |
|                         |                  |амбулаторії сімейного лікаря   |
|                         |                  |для проведення телемедичних    |
|                         |                  |консультацій                   |
|----------------------------------------------------------------------------|
|      Інформатизація у сфері охорони навколишнього природного середовища    |
|                         та природних ресурсів                              |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Створити та впровадити   |Мінприроди,       |Розподілена                    |
|систему моніторингу і    |Держводгосп       |інформаційно-аналітична система|
|прогнозування забруднення|                  |моніторингу довкілля, бази     |
|навколишнього природного |                  |даних екологічної інформації;  |
|середовища               |                  |система моніторингу та         |
|                         |                  |прогнозування стану            |
|                         |                  |навколишнього природного       |
|                         |                  |середовища у системі           |
|                         |                  |Держводгоспу;                  |
|                         |                  |система                        |
|                         |                  |інформаційно-аналітичного      |
|                         |                  |забезпечення Держводгоспу;     |
|                         |                  |розподілені бази даних         |
|                         |                  |гідрометеорологічної           |
|                         |                  |інформації;                    |
|                         |                  |система моніторингу небезпечних|
|                         |                  |гідрометеорологічних явищ      |
|----------------------------------------------------------------------------|
|                 Інформатизація освіти, науки і культури                    |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Створити комп'ютерну     |МОН               |Розвиток національної          |
|мережу освіти, науки і   |                  |освітньо-наукової мережі з     |
|культури                 |                  |виходом до транс'європейської  |
|                         |                  |мережі GEANT;                  |
|                         |                  |рекомендації щодо              |
|                         |                  |спеціалізованого програмного   |
|                         |                  |забезпечення для дистанційного |
|                         |                  |навчання;                      |
|                         |                  |проведення дистанційного       |
|                         |                  |навчання вчителів за курсом    |
|                         |                  |адміністраторів навчальних     |
|                         |                  |комп'ютерних комплексів;       |
|                         |                  |запровадження дистанційного    |
|                         |                  |навчання в системі             |
|                         |                  |професійно-технічної освіти;   |
|                         |                  |програмні засоби навчального   |
|                         |                  |призначення;                   |
|                         |                  |система електронних            |
|                         |                  |інформаційних ресурсів для     |
|                         |                  |навчальних закладів;           |
|                         |                  |науково-освітній портал "Острів|
|                         |                  |знань";                        |
|                         |                  |система науково-технічної      |
|                         |                  |інформації, у тому числі:      |
|                         |                  |  - автоматизована система     |
|                         |                  |реєстрації технологій,         |
|                         |                  |розроблених в Україні;         |
|                         |                  |  - система баз даних про      |
|                         |                  |науковців України;             |
|                         |                  |  - автоматизована система     |
|                         |                  |реєстрації прав інтелектуальної|
|                         |                  |власності;                     |
|                         |                  |національний бібліографічний   |
|                         |                  |тезаурус з питань біології,    |
|                         |                  |біохімії, сільського           |
|                         |                  |господарства і продовольства в |
|                         |                  |електронній формі              |
|-------------------------+------------------+-------------------------------|
|Створити систему         |Мінкультури,      |Система                        |
|інформаційно-аналітичного|Держкомархів      |інформаційно-аналітичного      |
|забезпечення у сфері     |                  |забезпечення Мінкультури;      |
|культури                 |                  |перша черга національної       |
|                         |                  |системи електронного           |
|                         |                  |інформаційно-бібліотечного     |
|                         |                  |ресурсу, в тому числі:         |
|                         |                  |  - система каталогізації      |
|                         |                  |Національної парламентської    |
|                         |                  |бібліотеки, Національної       |
|                         |                  |бібліотеки України імені       |
|                         |                  |В.І. Вернадського, бібліотеки  |
|                         |                  |Верховної Ради України;        |
|                         |                  |  - електронний каталог        |
|                         |                  |інформаційно-бібліотечного     |
|                         |                  |ресурсу;                       |
|                         |                  |  - проект типової електронної |
|                         |                  |бібліотеки;                    |
|                         |                  |  - національний депозитарій   |
|                         |                  |електронних документів;        |
|                         |                  |  - підсистеми обміну          |
|                         |                  |інформацією з іншими           |
|                         |                  |електронними                   |
|                         |                  |інформаційно-бібліотечними     |
|                         |                  |системами;                     |
|                         |                  |  - технічний проект другої    |
|                         |                  |черги національної системи     |
|                         |                  |електронного                   |
|                         |                  |інформаційно-бібліотечного     |
|                         |                  |ресурсу;                       |
|                         |                  |проект типової автоматизованої |
|                         |                  |системи архіву обласного рівня;|
|                         |                  |автоматизація діяльності       |
|                         |                  |державних історичних архівів у |
|                         |                  |містах Києві та Львові         |
|----------------------------------------------------------------------------|
|           Інформатизація у сфері міжнародного співробітництва              |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Створити  інформаційну   |МЗС               |Веб-портал МЗС з інтеграцією до|
|інфраструктуру для       |                  |нього веб-сайтів посольств     |
|забезпечення             |                  |України в інших державах та    |
|зовнішньополітичної      |                  |постійних представництв (місій)|
|діяльності               |                  |при міжнародних організаціях;  |
|                         |                  |проект першої черги системи    |
|                         |                  |інформаційно-аналітичного      |
|                         |                  |забезпечення консульської      |
|                         |                  |роботи, у тому числі підсистеми|
|                         |                  |захисту інформації;            |
|                         |                  |впровадження міжвідомчої       |
|                         |                  |автоматизованої системи        |
|                         |                  |контролю за в'їздом в Україну  |
|                         |                  |та виїздом іноземців і осіб без|
|                         |                  |громадянства з використанням   |
|                         |                  |біометричних параметрів        |
|                         |                  |ідентифікації особи;           |
|                         |                  |інформаційно-аналітична система|
|                         |                  |МЗС, у тому числі:             |
|                         |                  |  - бази даних міжвідомчого    |
|                         |                  |використання;                  |
|                         |                  |  - система електронного       |
|                         |                  |документообігу МЗС;            |
|                         |                  |  - проекти типових            |
|                         |                  |інформаційно-аналітичних систем|
|                         |                  |посольств України в інших      |
|                         |                  |державах та постійних          |
|                         |                  |представництв (місій) при      |
|                         |                  |міжнародних організаціях       |
------------------------------------------------------------------------------