Показники роботи бібліотек методичного об’єднання

№№ Показники роботи Всього за 2008 р. Всього за 2009 р. Всього за 2010 р. Всього за 2011 р.
1. Бібліотечні фонди 4.402.975 3.947.001 3.973.554 3.935.449
2. Надійшло  документів 303.571 63.035 60.147 61.219
3. Користувачів за єдиним обліком 72.451 72.231 70.468 67.429
4. Обслуговано користувачів 230.926 230.906 232.970 204.746
5. Кількість відвідувань 2.394.356 2.653.212 2.590.580 3.031.560
6. Видано документів 5.454.563 5.124.059 5.065.765 4.911.962
7. Штат бібліотечних працівників 285 269 262 250
Бібліотека ЗНТУ